此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置:首页 > 正文

凌云县2015年农业生产进度统计表

来源:农业局|0 文号: 时间:2015-12-01 09:12:08 点击: 次

填报单位:凌云县农业局                                                     单位:亩

 
项目 收晩稻 收晚黄豆 收晚玉米 绿肥田间管理 小麦田间管理 油菜田间管理 秋.冬季蔬菜播种
乡镇 插秧面积 收获面积 占应收% 播种面积 收获面积 占应收% 播种面积 收获面积 占应收% 播种面积 一次管理 二次管理 播种面积 一次管理 二次管理 计划面积 一次管理 二次管理 计划面积 播种面积 占计划%
泗城 2000  2000  100  4200  4100  98  1400  1200  86  5000  5000  600  800  100  0  3200  1500  300  10500 9100 87
下甲 2000  2000 100  2600  2600  100  2100  1900  90  4000  4000  500  100  20  0  2200  1200  200  8400 7200 86
伶站 2800  2700 96 2600  2600  100  1000  800  80 3900  3900  500 100  10  0 2100  1000  200 7900 6600 84
朝里 400  400 100 800  700  88 1000  800  80 2600  2600  300 100  30  0 1600  800  200 3500 2900 83
沙里 3800  3800 100  3900  3900  100  1200  800  67  4500  4500  500  100  20  0  2500  1100  200  9000 7700 86
逻楼 0 0 0 6000  5900  98  2800  2000  71  5000  5000  600  800  100  0  3200  1600  300  12500 10700 86
加尤 0 0 0 4600  4500  98 300  300  100 5000  5000  500 700  120  0 3100  1500  200 9100 7800 86
玉洪 0 0 0 4300  4000  93  200  200  100  5000  4800  300  300  100  0  3100  800  200  9100 7800 86
合计 11000  10900  99  29000  28300  98  10000  8000  80  35000  34800  3800  3000  500  0  21000  9500  1800  70000  59800  85

审核:周于高              填表:郁正约              上报时间:2015年11月25日
 
  • 分享:
网警
  • 主办单位:凌云县人民政府        承办单位:凌云县人民政府办公室      版权所有:凌云县人民政府网
  •     桂ICP 12007659 号             网站标识码:4510270001
  • Copyright 2012-2016 lingyun Government All Rights Reserved
  • 本站资源未经许可不得转载  技术支持:百色创慧计算机软件开发有限公司   您是第    位访问者
网警